KRV 7,5 – 35 (nosivost od 750kg do 3500kg)



kliknite na slike za veći prikaz





Tip / Type Verzija / Version Opterećenje max (kg) / Max load (kg) Vertikalno opterećenje (kg) / Load capacity max (kg) A (mm) B (mm) D (mm) D1 (mm) D2 (mm) E (mm) F (mm) H (mm) X (mm) Y (mm) ECE broj / ECE No. EC broj / EC No. Broj crteža / Drawing No. Broj za poručivanje / Order No.
KRV 13-C KK14BN3 750 100 819 649 13 - - - 940 70 - 55R-011010 - 6J3061.001
KRV 13-C KK14BN3 1300 100 819 861 13 - - - 972 60 - 55R-011010 - 6J3061.061
KRV 17-C K20BN3 1700 100 819 861 13 - - - 972 60 - 55R-011010 - 6J3065.001
KRV 20-A K20BN3 2000 100 836 873 16,5 - - - 984 100 - 55R-011018 - 209264.001
KRV 30-A K35AN3 3000 150 853 942 16,5 - - - 913 80 - - - 203579.001
KRV 35-A K35CN3 3500 150 988 1010 16,5 - - - 1037 120 - - - 203995.001
×
×