KAMIONSKE GUME



kliknite na slike za veći prikaz





Oznaka / Label Veličina / Size LI / SI Max. opterećenje (kg) / Max. load capacity (kg) Max. brzina (km/h) / Max speed (km/h) Prečnik / Diameter TL / TT Širina felne / Wheel width M+S PCD (mm) Φ (mm) ET (mm) Tip rupe (mm) / Hole type (mm)
15" 205/70 R15 124/122J 1600 100 209/671 TL 6,5 7,0
17,5" 205/65 R17,5 127/127F 1750 80 204/711 TL 6,0
17,5" 205/75 R17,5 124/122M 1600 130 197/753 TL 5,25 6,0
17,5" 215/75 R17,5 135/133J 2180 100 211/767 TL 6,0 6,75
17,5" 225/75 R17,5 129/127M 1850 130 218/783 TL
17,5" 235/75 R17,5 143/141J 2725 100 233/797 TL 6,75
17,5" 245/70 R17,5 143/141J 2725 100 140/789 TL 6,75
19,5" 245/70 R19,5 141/140J 2575 100 240/839 TL 6,75 7,50
19,5" 265/70 R19,5 143/141J 2725 100 254/867 TL 6,75 7,50
19,5" 285/70 R19,5 150/148J 3350 100 275/895 TL 7,50 8,25
20" 10.00 R20 146/143K 3000 110 275/1052 TT 7,5
20" 11.00 R20 150/146K 3350 110 286/1082 TT 8,0
20" 12.00 R20 154/150K 3750 110 313/1122 TT 8,5
20" 385/65 R20 160K 4500 110 385/1015 TL 10
22,5" 315/70 R22,5 152/148M 3550 130 312/1014 TL 9,0
22,5" 315/80 R22,5 154/150M 3750 130 312/1076 TL 9,0
22,5" 385/55 R22,5 160K 4500 110 386/1001 TL 11,75
22,5" 385/65 R22,5 160K 4500 110 389/1072 TL 11,75
22,5" 425/65 R22,5 165K 5150 110 425/1128 TL 14,00
22,5" 445/45 R22,5 160J 4500 100 449/979 TL 14,00
22,5" 445/65 R22,5 168K 5600 110 449/1154 TL 14,00
×
×