ŠAPE ZA KAČENJE ZA ISO/50 K 7,5







Tip / Type Opterećenje max (kg) / Load capacity max (kg) D (kN) Vertikalno opterećenje (kg) / Vertical load (kg) Veličina priključka
Φ (mm)
Material EG_broj Broj za poručivanje / Orded No.
K 7.5CN3 750 7,2 75 50 vertikalno čelik 00-1040 6E0083.023
K 7.5DN3 750 7,2 75 60 vertikalno čelik 00-1040 6E0083.029
K 7.5EN3 750 7,2 75 70 vertikalno čelik 00-1040 6E0083.033
K 7.5FN3 750 7,2 75 40 horizontalno čelik 00-1040 6E0081.005
K 7.5GN3 750 7,2 75 45 horizontalno čelik 00-1040 6E0081.013
K 7.5HN3 750 7,2 75 50 horizontalno čelik 00-1040 6E0081.021
K 7.5IN3 750 7,2 75 60 horizontalno čelik 00-1040 6E0081.029
K 7.5JN3 750 7,2 75 70 horizontalno čelik 00-1040 6E0081.037
K 7.5KN3 750 7,2 75 50 vertikalno čelik 00-1040 6E0081.045
K 7.5LN3 750 7,2 75 60 vertikalno čelik 00-1040 6E0081.053
K 7.5MN3 750 7,2 75 70 vertikalno čelik 00-1040 6E0081.061
K 7.5NN3 750 7,2 75 50 horiz/vert čelik 00-1040 6E0081.072
K 7.5ON3 750 7,2 75 60 horiz/vert čelik 00-1040 6E0081.080
K 7.5PN3 750 7,2 75 70 horiz/vert čelik 00-1040 6E0081.088
K 7.5RN3 750 7,2 75 45 vertikalno čelik 00-1040 6E0081.090
K 7.5SN3 750 7,2 75 40 vertikalno čelik 00-1040 6E0081.091
K 7.5TN3 750 7,2 75 80 horizontal čelik 00-1040 6E0170.001





Tip / Type Opterećenje max (kg) / Load capacity max (kg) D (kN) Vertikalno opterećenje (kg) / Vertical load (kg) Veličina priključka (mm) Material EG_broj Broj za poručivanje / Order No.
AKF 7,5 VN1 750 7,189 75 23,6° 4 x vertikalno čelik / steel 00-0746 6E0051.004
AKF 7,5 WN3 750 7,2 75 23,6° 2 x vertikalno čelik / steel 00-0918 6E0071.001
AKF 7,5 WBN3 750 7,2 75 34,6° 2/4 x vert/horiz čelik / steel 00-0918 6E0176.001
×
×