ČEKRCI SA PLASTIČNIM POKLOPCEM



Tip / Type Nosivist / Load capacity (kg) Čegrtaljka / Winch Brzina / Speed Prenosni odnos / Transmission ratio Materijal / Material Vučni element sa kukom / Towing element with hook Broj za poručivanje / Order No.
702002 450 da 1 brzinom 4, 1:1 pocinkovano ne 6X0017.204
702007 900 da 2 brzine 4:1, 8:1 pocinkovano ne 6X0017.205
702008 1150 da 2 brzine 4:1, 8:1 pocinkovano ne 6X0017.206
702011 450 da 1 brzina 4, 1:1 pocinkovano žica 6X0017.207
702016 900 da 2 brzine 4:1, 8:1 pocinkovano žica 6X0017.208
702017 1150 da 2 brzine 4:1, 8:1 pocinkovano žica 6X0017.209
702040 450 da 1 brzinom 4, 1:1 pocinkovano kaiš 6X0017.210
702041 900 da 2 brzine 4:1, 8:1 pocinkovano kaiš 6X0017.211
702042 1150 da 2 brzine 4:1, 8:1 pocinkovano kaiš 6X0017.212

×
×