POTPORNICI ZA PRIKOLICE TL I TTL



kliknite na slike za veći prikaz





Tip / Type Vertikalno opterećenje (kg) / Load capacity max (kg) Opterećenje max (kg) / Max load (kg) Visina dizanja (mm) / Lift height (mm) Drška Površina / Surface Materijal točka / Wheel material Veličina točka / Size of wheel L (mm) I (mm) W (mm) B (mm) H1 (mm) H (mm) S (mm) Napomena / Remark Broj za poručivanje / Order No.
TL 48 toplo cinkovanje 590 535 6D5749.001
TL 48 FeZn12 590 535 6D5749.002
TL 48 toplo cinkovanje 710 655 6D5749.003
TL 48 FeZn12 710 655 6D5749.004
TL 48 toplo cinkovanje 900 845 6D5749.005
TL 48 FeZn12 900 845 6D5749.006
TL 48 toplo cinkovanje 550 495 6D5749.007
TL 48 FeZn12 550 495 6D5749.008
TL 48 toplo cinkovanje 650 595 6D5749.009
TL 48 FeZn12 650 595 6D5749.010
TL 48 toplo cinkovanje 750 695 6D5749.011
TL 48 FeZn12 750 695 6D5749.012
TL 48 toplo cinkovanje 850 795 6D5749.013
TL 48 FeZn12 850 795 6D5749.014
TL 48 H 280 pričvršćivanje sa obujmicom 6D6585.001
TTL 42 250 pričvršćivanje sa obujmicom 6D5981.001
×